<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Segundo Ciclo de Primaria</title>
	<atom:link href="http://segundociclo.salesianossantander.org/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://segundociclo.salesianossantander.org</link>
	<description>Salesianos Santander</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 21:13:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Para cantar en las fiestas de &#8220;María Auxiliadora&#8221;</title>
		<link>http://segundociclo.salesianossantander.org/?p=3102</link>
		<comments>http://segundociclo.salesianossantander.org/?p=3102#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Los profes</dc:creator>
				<category><![CDATA[EDUCACIÓN ARTÍSTICA]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[TUTORÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Velada "Mª Auxiliadora" 2012]]></category>
		<category><![CDATA[María Auxiliadora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://segundociclo.salesianossantander.org/?p=3102</guid>
		<description><![CDATA[http://snd.sc/Kwp1sX]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://snd.sc/Kwp1sX" target="_blank">http://snd.sc/Kwp1sX</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://segundociclo.salesianossantander.org/?feed=rss2&#038;p=3102</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los de 4º se fueron a los BOMBEROS</title>
		<link>http://segundociclo.salesianossantander.org/?p=3094</link>
		<comments>http://segundociclo.salesianossantander.org/?p=3094#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Los profes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bomberos 4º]]></category>
		<category><![CDATA[SALIDAS DIDÁCTICAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://segundociclo.salesianossantander.org/?p=3094</guid>
		<description><![CDATA[El viernes 11 de mayo, hemos visitado el Parque de bomberos, en  Ojaiz. Este nuevo edificio es muy bonito. Nos han enseñado y explicado todas las instalaciones; hemos visto camiones  grandes y pequeños, con distintas prestaciones, según para la función &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://segundociclo.salesianossantander.org/?p=3094">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El viernes 11 de mayo, hemos visitado el Parque de bomberos, en  Ojaiz. Este nuevo edificio es muy bonito. Nos han enseñado y explicado todas las instalaciones; hemos visto camiones  grandes y pequeños, con distintas prestaciones, según para la función que estén  destinados .</p>
<div>El centro de  control , ha sido muy interesante: ahí reciben todos los avisos y debe funcionar las 24 horas.</div>
<div>Después hemos visto el   Museo donde hay  utensilios y herramientas que se usaban hace tiempo. También  se pueden ver las consecuencias que tuvo  el incendio de 1941 para la ciudad, a través de una  série  de fotografías que muestran la situación en la que quedaron diversas zonas de la ciudad tras el fuego , las cuales se pueden comparar con las mismas que ya están   reconstruídas.</div>
<div>Al final nos dejaron tirar agua con la manguera. Fue muy divertido. Lo pasamos muy bien.</div>
<div></div>
<div style="visibility:visible;width:540px;margin:auto;"><embed src="http://flash.picturetrail.com/pflicks/3/spflick.swf" quality="high" FlashVars="ql=2&#038;src1=http://pic100.picturetrail.com:80/VOL1087/13425991/flicks/1/8772757" wmode="transparent" bgcolor="#000000" width="540" height="410" name="2012 05 11 Bomberos 4º" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" style="height:410px;width:540px" type="application/x-shockwave-flash"></embed></p>
<p style="whitespace:no-wrap;margin-top:10px;height:24px;width:540px"><a href="http://www.picturetrail.com/misc/counter.fcgi?cID=924&#038;link=/photoFlick/samples/pflicks=shtml"><img align="left" src="http://pics.picturetrail.com/res/pflicks/pt.gif" border="0" /></a><a href="http://www.picturetrail.com/misc/counter.fcgi?cID=925&#038;link=/photoFlick/samples/pflicks=shtml"><img align="left" style="margin-left:5px" src="http://pics.picturetrail.com/static/images/pt2.gif" border="0" /></a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://segundociclo.salesianossantander.org/?feed=rss2&#038;p=3094</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velada de María Auxiliadora: 3º Primaria</title>
		<link>http://segundociclo.salesianossantander.org/?p=3087</link>
		<comments>http://segundociclo.salesianossantander.org/?p=3087#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 21:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Los profes</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUACIONES]]></category>
		<category><![CDATA[EDUCACIÓN ARTÍSTICA]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Velada "Mª Auxiliadora" 2012]]></category>
		<category><![CDATA[salesianos santander]]></category>
		<category><![CDATA[TERCERO PRIMARIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://segundociclo.salesianossantander.org/?p=3087</guid>
		<description><![CDATA[El día  23  por la tarde, los de 3º bailaremos &#8220;El Estirón&#8221;, canción de moda en Antena 3, sobre los buenos hábitos alimenticios. Tomad nota de la ropa que llevan los cuatro niños protagonistas para ir buscando algo parecido. Es &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://segundociclo.salesianossantander.org/?p=3087">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://segundociclo.salesianossantander.org/wp-content/uploads/2012/05/ropa-estiron1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3090" title="ropa estiron1" src="http://segundociclo.salesianossantander.org/wp-content/uploads/2012/05/ropa-estiron1-300x126.jpg" alt="" width="300" height="126" /></a></p>
<p><strong>El día  23  por la tarde</strong>, los de 3º bailaremos &#8220;El Estirón&#8221;, canción de moda en Antena 3, sobre los buenos hábitos alimenticios. Tomad nota de la ropa que llevan los cuatro niños protagonistas para ir buscando algo parecido. Es ropa que combina  negro y blanco.<br />
También podéis ir practicando el baile!!!!! comenzamos  pronto los ensayos&#8230;</p>
<p><iframe width="590" height="332" src="http://www.youtube.com/embed/ojrVGeKQ-nE?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://segundociclo.salesianossantander.org/?feed=rss2&#038;p=3087</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los árboles genealógicos que hemos hecho</title>
		<link>http://segundociclo.salesianossantander.org/?p=3083</link>
		<comments>http://segundociclo.salesianossantander.org/?p=3083#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 14:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Los profes</dc:creator>
				<category><![CDATA[3º de Primaria]]></category>
		<category><![CDATA[3º T.12 Las personas nos organizamos]]></category>
		<category><![CDATA[CONOCIMIENTO DEL MEDIO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://segundociclo.salesianossantander.org/?p=3083</guid>
		<description><![CDATA[﻿]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>﻿
<div style="visibility:visible;width:540px;margin:auto;"><embed src="http://flash.picturetrail.com/pflicks/3/spflick.swf" quality="high" FlashVars="ql=2&#038;src1=http://pic100.picturetrail.com:80/VOL1087/13425991/flicks/1/8764366" wmode="transparent" bgcolor="#000000" width="540" height="410" name="Árboles genealógicos" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" style="height:410px;width:540px" type="application/x-shockwave-flash"></embed></p>
<p style="whitespace:no-wrap;margin-top:10px;height:24px;width:540px"><a href="http://www.picturetrail.com/misc/counter.fcgi?cID=924&#038;link=/photoFlick/samples/pflicks=shtml"><img align="left" src="http://pics.picturetrail.com/res/pflicks/pt.gif" border="0" /></a><a href="http://www.picturetrail.com/misc/counter.fcgi?cID=925&#038;link=/photoFlick/samples/pflicks=shtml"><img align="left" style="margin-left:5px" src="http://pics.picturetrail.com/static/images/pt2.gif" border="0" /></a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://segundociclo.salesianossantander.org/?feed=rss2&#038;p=3083</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visita de 4º a la Neocueva de Santillana del Mar</title>
		<link>http://segundociclo.salesianossantander.org/?p=3074</link>
		<comments>http://segundociclo.salesianossantander.org/?p=3074#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 07:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Los profes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neocueva 4º]]></category>
		<category><![CDATA[SALIDAS DIDÁCTICAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://segundociclo.salesianossantander.org/?p=3074</guid>
		<description><![CDATA[El viernes día 20 de abril hemos visitado la Neocueva de Altamira en Santillana del Mar . A pesar de llover muchísimo, nos lo pasamos muy bien. Resultó muy interesante .Aprendimos cómo fue la vida en la Prehistoria: nos gustaron &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://segundociclo.salesianossantander.org/?p=3074">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El viernes día 20 de abril hemos visitado la Neocueva de Altamira en Santillana del Mar . A pesar de llover muchísimo, nos lo pasamos muy bien. Resultó muy interesante .Aprendimos cómo fue la vida en la Prehistoria: nos gustaron mucho las pinturas , las  técnicas que empleaban , cómo hacían las armas para cazar……y muchas cosas más. También nos llamó la atención la poca altura que tenían en las cuevas donde vivían.</p>
<div>Después recorrimos el Museo que nos gustó mucho.</div>
<div>Al final , como el día estaba lluvioso, volvimos a Santander y comimos en el colegio. Después vimos una película.</div>
<div>

<a href='http://segundociclo.salesianossantander.org/?attachment_id=3075' title='SAM_0091'><img width="150" height="150" src="http://segundociclo.salesianossantander.org/wp-content/uploads/2012/04/SAM_0091-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="SAM_0091" title="SAM_0091" /></a>
<a href='http://segundociclo.salesianossantander.org/?attachment_id=3076' title='HPIM4861'><img width="150" height="150" src="http://segundociclo.salesianossantander.org/wp-content/uploads/2012/04/HPIM4861-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="HPIM4861" title="HPIM4861" /></a>
<a href='http://segundociclo.salesianossantander.org/?attachment_id=3077' title='HPIM4863'><img width="150" height="150" src="http://segundociclo.salesianossantander.org/wp-content/uploads/2012/04/HPIM4863-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="HPIM4863" title="HPIM4863" /></a>
<a href='http://segundociclo.salesianossantander.org/?attachment_id=3078' title='HPIM4864'><img width="150" height="150" src="http://segundociclo.salesianossantander.org/wp-content/uploads/2012/04/HPIM4864-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="HPIM4864" title="HPIM4864" /></a>
<a href='http://segundociclo.salesianossantander.org/?attachment_id=3079' title='HPIM4866'><img width="150" height="150" src="http://segundociclo.salesianossantander.org/wp-content/uploads/2012/04/HPIM4866-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="HPIM4866" title="HPIM4866" /></a>
<a href='http://segundociclo.salesianossantander.org/?attachment_id=3080' title='IMGP0833'><img width="150" height="150" src="http://segundociclo.salesianossantander.org/wp-content/uploads/2012/04/IMGP0833-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMGP0833" title="IMGP0833" /></a>
<a href='http://segundociclo.salesianossantander.org/?attachment_id=3081' title='IMGP0836'><img width="150" height="150" src="http://segundociclo.salesianossantander.org/wp-content/uploads/2012/04/IMGP0836-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMGP0836" title="IMGP0836" /></a>

</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://segundociclo.salesianossantander.org/?feed=rss2&#038;p=3074</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clases de palabras: el verbo</title>
		<link>http://segundociclo.salesianossantander.org/?p=3070</link>
		<comments>http://segundociclo.salesianossantander.org/?p=3070#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 18:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Los profes</dc:creator>
				<category><![CDATA[3º Lengua]]></category>
		<category><![CDATA[3º T.11 Un valiente caballero]]></category>
		<category><![CDATA[LENGUA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://segundociclo.salesianossantander.org/?p=3070</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/Lengua/Clases%20de%20palabras/contenido/index.html" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3071" title="Captura" src="http://segundociclo.salesianossantander.org/wp-content/uploads/2012/04/Captura7-300x186.jpg" alt="" width="300" height="186" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://segundociclo.salesianossantander.org/?feed=rss2&#038;p=3070</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El peso y la masa</title>
		<link>http://segundociclo.salesianossantander.org/?p=3062</link>
		<comments>http://segundociclo.salesianossantander.org/?p=3062#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 18:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Los profes</dc:creator>
				<category><![CDATA[3º Matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[3º T.12 Masa y capacidad]]></category>
		<category><![CDATA[MATEMÁTICAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://segundociclo.salesianossantander.org/?p=3062</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ntic.educacion.es/w3//recursos/primaria/matematicas/pesomasa/index.html" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3063" title="Captura" src="http://segundociclo.salesianossantander.org/wp-content/uploads/2012/04/Captura5-300x266.jpg" alt="" width="300" height="266" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://segundociclo.salesianossantander.org/?feed=rss2&#038;p=3062</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La masa</title>
		<link>http://segundociclo.salesianossantander.org/?p=3059</link>
		<comments>http://segundociclo.salesianossantander.org/?p=3059#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 18:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Los profes</dc:creator>
				<category><![CDATA[3º Matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[3º T.12 Masa y capacidad]]></category>
		<category><![CDATA[MATEMÁTICAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://segundociclo.salesianossantander.org/?p=3059</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://contenidos.proyectoagrega.es/visualizador-1/Visualizar/Visualizar.do?idioma=es&amp;identificador=es_2007073113_0230400&amp;secuencia=false" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3060" title="Captura" src="http://segundociclo.salesianossantander.org/wp-content/uploads/2012/04/Captura4-300x222.jpg" alt="" width="300" height="222" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://segundociclo.salesianossantander.org/?feed=rss2&#038;p=3059</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuánto pesa esto?</title>
		<link>http://segundociclo.salesianossantander.org/?p=3056</link>
		<comments>http://segundociclo.salesianossantander.org/?p=3056#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 18:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Los profes</dc:creator>
				<category><![CDATA[3º Matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[3º T.12 Masa y capacidad]]></category>
		<category><![CDATA[MATEMÁTICAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://segundociclo.salesianossantander.org/?p=3056</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/Matematicas/Las%20magnitudes%20y%20su%20medida/contenido/oa03_cuanto_pesa_esto/a_ca3_03vf.html" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3057" title="Captura" src="http://segundociclo.salesianossantander.org/wp-content/uploads/2012/04/Captura3-300x160.jpg" alt="" width="300" height="160" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://segundociclo.salesianossantander.org/?feed=rss2&#038;p=3056</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Qué capacidad!</title>
		<link>http://segundociclo.salesianossantander.org/?p=3053</link>
		<comments>http://segundociclo.salesianossantander.org/?p=3053#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 18:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Los profes</dc:creator>
				<category><![CDATA[3º Matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[3º T.12 Masa y capacidad]]></category>
		<category><![CDATA[MATEMÁTICAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://segundociclo.salesianossantander.org/?p=3053</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/Matematicas/Las%20magnitudes%20y%20su%20medida/contenido/oa04_que_capacidad/a_ca3_04vf.html" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3054" title="Captura" src="http://segundociclo.salesianossantander.org/wp-content/uploads/2012/04/Captura2-300x159.jpg" alt="" width="300" height="159" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://segundociclo.salesianossantander.org/?feed=rss2&#038;p=3053</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

